|
Productdetails:
|
naam: | P-cresol | Formule: | C7H8O |
---|---|---|---|
Uiterlijk: | Wit kristal | Andere naam: | 4-Methylfenol |
Eenencs: | 203-398-6 | CAS: | 106-44-5 |
Markeren: | 106-44-5 paragraaf-cresol,4-Methylphenol Paragraaf-Cresol |
Paracresol 99% Min P-cresol 4-methylfenol C7H8O CAS 106-44-5
Artikel 1 | Eenheid | Specificaties | Resultaten |
Zuiverheid | % | ≥ 99 | 99.05 |
Phenolconcentratie. | % | ≤ 0.1 | 0 |
O-cresol Cont. | % | ≤ 0.2 | 0.05 |
M-cresol Cont. | % | ≤ 1.0 | 0.77 |
2,4-xylenol Cont. | % | ≤ 0.1 | 0.06 |
Kristallisatiepunt | °C | ≥ 33.8 | 33.9 |
Vocht | % | ≤ 0.1 | 0.08 |
Hazen kleur | Hazen | ≤ 100 | 40 |
Contactpersoon: Jessic
Tel.: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821