|
Productdetails:
|
Productnaam: | Ammoniumsulfaat | Chemische formule: | (NH4) 2SO4 |
---|---|---|---|
Graad: | Meststoffenrang | Uiterlijk: | Wit kristal |
CAS-nummer.: | 7783-20-2 | EINECS nr.: | 231-984-1 |
Markeren: | 7783-20-2 het Kristal van het ammoniumsulfaat,Het transparante Kristal van het Ammoniumsulfaat,50kg het Kristal van het ammoniumsulfaat |
Ammoniumsulfaat stikstofmeststof Granulair ammoniumsulfaat kristal 21% Bulk 50 kg
Puur ammoniumsulfaat is een kleurloos transparant orthorombisch kristal. De relatieve dichtheid is 1,769 (50°C), gemakkelijk oplosbaar in water (70,6g/100ml water bij 0°C, 103,8g/100ml water bij 100°C),en de waterige oplossing is zuurOnoplosbaar in alcohol en ammoniak.
Het kan worden gebruikt als meststof, lasstroom, stof brandwerend middel, zoutmiddel en osmotische drukregelaar in de geneeskunde, enz.
ANALYSE II. Onderwerp | INDEXEN | |
Standaardwaarde | Resultaten van de analyse | |
Uiterlijk | wit of bijna wit, poeder of kristal | witte kristal |
stikstof (N), % | ≥ 20,5% | 21.0 |
Zwavel (S), % | ≥ 24,0% | 24.9 |
Vrije zuur (H2SO4), % | ≤ 0.05 | 0.007 |
Vochtgehalte (H2O), % | ≤ 0.5 | 0.2 |
In water onoplosbare stoffen, % | ≤ 0.5 | 0.1 |
Chloride (Cl-), % | ≤ 1.0 | 0.3 |
Fluoride (F), % | ≤ 500 | 10 |
Thiocyanaten ion, mg/kg | ≤ 1000 | 50 |
Kwik (Hg), mg/kg | ≤ 5 | <0.1 |
Arseen (As), mg/kg | ≤ 10 | <0.1 |
Cadmium (Cd), mg/kg | ≤ 10 | <0.1 |
Lood (Pb), mg/kg | ≤ 500 | <0.1 |
Chroom (Cr), mg/kg | ≤ 500 | <0.1 |
Totale PAH's, mg/kg | ≤ 1.0 | 0.9 |
1Ammoniumsulfaat is een uitstekende stikstofmest, die geschikt is voor de bodem en gewassen.en versterken van de weerstand van gewassen tegen rampenHet kan worden gebruikt als basismest, topdressing en zaadmest.
2Ammoniumsulfaat wordt gebruikt als grondstof voor de mijnbouw, en de zeldzame aardselementen in het erts worden uitgewisseld in de vorm van ionenuitwisseling.
3Ammoniumsulfaat wordt gebruikt bij de zuivering van eiwitten.
Contactpersoon: Jessic
Tel.: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821