Productdetails:
|
naam: | Paraformaldehyd | Afkortingen: | PFA |
---|---|---|---|
Zuiverheid: | ±96% | - Nee, nee.: | 2213 |
MF: | HO-(CH2O)n-H | CAS: | 30525-89-4 |
Markeren: | Vast Paraformaldehyde PFA,Paraformaldehyde PFA industriële kwaliteit |
Paraformaldehyde PFA ±96% 25 kg/zak (CH2O) N Paraformaldehyde Industriële kwaliteit
Paraformaldehyde is een wit ontvlambaar kristallijn poeder met formaldehyde geur.Onoplosbaar in ethanolOplosbaar in natron en kaliumoplossing.
Polyformaldehyde is een vast formaldehyde met een hoog formaldehydegehalte.Bij hogere temperaturen kan formaldehyde-damp worden, gemakkelijk te vervangen de hoge concentratie formaldehyde ginseng Chemicalbook en een verscheidenheid van reacties, is bevorderlijk voor chemische,farmaceutische en andere chemische synthese en andere industriële toepassingen, vooral bij het gebruik van watervrij formaldehyde als grondstof synthese, veel gebruikt.
Indekspost | Specificatie | Resultaten |
Formaldehyde in % | ≥ 96+1% | 96.08% |
Aas % | ≤ 1,5% | 0.70% |
Zuurgraad (als formaldehyde) in % | ≤ 0,03% | 0. 018% |
PH-waarde (10% bij 25°C) | 4.0-7.0 | 5.5-5.6 |
Zwaar metaal ((lood) | ≤ 0.00002 | 0.00001 |
Fe % | ≤ 0,002% | 0. 001% |
Granduleverdeling(Gelag) | >60 | 50.43% |
60 tot 80 | 10.34% | |
80 tot 100 | 3.44% | |
100 tot 200 | 11.93% | |
<200 | 20.86% | |
Uiterlijk | wit poeder en korrels | wit poeder en korrels |
Contactpersoon: Jessic
Tel.: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821