Productdetails:
|
Bergingstemperatuur: | 2-8°C | Chemische formule: | C7H8O3S |
---|---|---|---|
Verpakking: | 25 kg/BAG | Moleculaire formule: | C7H8O3S |
Alias: | P-tolueensulfozuur/PTS/PTSA | Stroage: | koel en goed geventileerd magazijn |
Oplosbaarheid: | Oplosbaar in water, ethanol | HS-code: | 2904100000 |
Brekingsindex: | 1.500-1.502 | Formule: | C7H8O3S |
Bewaringsvoorwaarden: | Ontvlambare stoffen Aea | De namen: | P-Toluenesulfonsuur |
Gevaarlijke graad: | Acht | Kookpunt: | 116 °C |
Smeltepunt: | 106~107°C |
25 kg/BAG P Toluenesulfozuur PTSA Wit poeder voor de geneeskunde, landbouw en wasmiddelenindustrie
P-toluensulfonsuur (moleculaire structuur: p-CH3C6H4SO3H, ook TsOH, P-toluensulfonsuur genoemd) is een niet-oxiderend chemisch sterk organisch zuur.witte naald- of poederkristallen, oplosbaar in water, alcohol en andere polaire oplosmiddelen, gemakkelijk te ontwateren, gemakkelijk te ontwateren en te carboniseren, moeilijk op te lossen in benzeen en toluol;P-cresol wordt gevormd bij het smelten van alkalis.
1. gebruikt als chemisch reagens, ook gebruikt in kleurstoffen, organische synthese.
2P-toluenesulfonsuur kan worden gebruikt als tussenproduct in geneesmiddelen (zoals doxycycline), pesticiden (zoals dicofol), kleurstoffen, enz. Ook gebruikt in wasmiddelen, kunststoffen, coatings en andere aspecten.
3Het wordt gebruikt in geneesmiddelen, pesticiden, kleurstoffen en wasmiddelen, alsmede in kunststoffen en drukcoatings.
4P-toluënesulfonsuur wordt veel gebruikt bij de synthese van geneesmiddelen, pesticiden, polymerisatiestabilisatoren en katalysatoren voor organische synthese (esters, enz.).Het wordt ook gebruikt als tussenproduct voor geneeskunde., coatings en harsverhardingsmiddel.
Artikel 1 | Technisch. | Verzorgingsgraad | Reagentiegraad |
Totale zuurgraad | Min. 93.0 | Min. 97.0 | Min. 99.0 |
(C)7H8O3S.H.2O) % | |||
Vrije zuur (H)2Zo.4) % | Maximaal drie.0 | Max. 0.7 | Max. 0.1 |
Vocht in % | Maximaal vier.0 | Maximaal twee.3 | Max. 0.9 |
Fe2 ppm | max. 50 | max. 20 | Max.10 |
Reststoffen bij ontsteking in % | - | Max. 0.2 | Max. 0.02 |
Smeltepunt ()) | - | - | 105 tot en met 107 |
Oplosbaarheidstest in alcohol | - | doorlopen | doorlopen |
Oplosbaarheidstest in water | - | doorlopen | doorlopen |
Isomeer (o, m) % | Maximaal 8.0 | Max. één.0 | Max. 0.20 |
Contactpersoon: Jessic
Tel.: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821