|
Productdetails:
|
| Chemische formule: | KH2PO4 | HS-code: | 2835240000 |
|---|---|---|---|
| Bewaaromstandigheden: | Bewaar op een koele, droge plaats | Zuiverheid: | ≥99% |
| Inhoud: | >=98% | Oplosbaarheid: | In water oplosbaar |
| Eenencs: | 231-913-4 | Watergehalte: | ≤ 0,2% |
| CAS: | 7778-77-0 | Chloridegehalte: | ≤ 0,001% |
| Andere naam: | Kaliumdihydrogen Fosfaat | Dichtheid: | 2.338G/cm3 |
| Oorsprong: | Made in China | Momar Mass: | 136.085542 |
Wit kristal 25 kg/BAG mono kaliumfosfaat voor meststoffen
Mkaliumfosfaat"SPH is 4,4 ~ 4.7. stabiel in de lucht. Hygroscopisch, gemakkelijk oplosbaar in water, onoplosbaar in alcohol, licht alkalisch in waterige oplossing, uitdroging van het moleculaire gehalte wanneer 204,en de pH-waarde van een waterige oplossing van 1% is 8.9Oplosbaarheid in water: 222 g/l (20°C).
Kleurloze kolommenkristallen of wit kristallijne poeder; smeltpunt 96 C; d 2.34Stabiel in de lucht, oplosbaar in ongeveer 4,5 water, de waterige oplossing is zuur, pH 4,4~4.7Onoplosbaar in ethanol.
Het filter werd geconcentreerd tot een relatieve dichtheid van 1,32 door verwarming en filtratie.Zuig- en filtratie uit het kristal, dat wil zeggen kaliumdiwaterstoffosfaat.- Ik heb geen idee.
| Controlepunt | Testnorm |
| Beoordeling % | ≥ 98 |
| P2O5 | ≥ 52 |
| K2O | ≥ 34 |
| Chloride (CL) in % | ≤ 0.2 |
| PH | 4.4-4.6 |
| Fe % | ≤ 0.05 |
| In % | ≤ 0.005 |
| Onoplosbaar in water % | ≤ 0.01 |
| Zwaar metaal % | ≤ 0.003 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Jessic
Tel.: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821